
Ruokalaji Määrä (kg) Lämpötila (°C) Aika (min) Kannatintaso
Lampaanselkä 1 - 1,5 160 - 180 40 - 60 1 tai 2
Lintupaisti
Ruokalaji Määrä (kg) Lämpötila (°C) Aika (min) Kannatintaso
Linnunliha pal‐
oina
0,2 - 0,25 kpl 200 - 220 30 - 50 1 tai 2
Puolikas kana 0,4 - 0,5 kpl 190 - 210 35 - 50 1 tai 2
Broileri, kana 1 - 1,5 190 - 210 50 - 70 1 tai 2
Ankka 1,5 - 2 180 - 200 80 - 100 1 tai 2
Hanhi 3,5 - 5 160 - 180 120 - 180 1 tai 2
Kalkkuna 2,5 - 3,5 160 - 180 120 - 150 1 tai 2
Kalkkuna 4 - 6 140 - 160 150 - 240 1 tai 2
Kala (haudutettu)
Ruokalaji Määrä (kg) Lämpötila (°C) Aika (min) Kannatintaso
Kokonainen ka‐
la
1 - 1,5 210 - 220 40 - 60 1 tai 2
9.7 Kostea kiertoilma
Avaa laitteen luukku
kypsennyksen aikana
ainoastaan tarvittaessa.
Ruokalaji Lämpötila
(°C)
Aika (min) Kannatinta‐
so
Makaronivuoka 190 - 200 45 - 55 2
Perunapaistos 160 - 170 60 - 75 2
Moussaka 180 - 200 75 - 90 2
Lasagne 160 - 170 55 - 70 2
Cannelloni 170 - 190 65 - 75 2
Leipävanukas 150 - 160 75 - 90 2
Riisivanukas 170 - 190 45 - 60 2
Omenakakku 150 - 160 75 - 85 2
Vehnäleipä 180 - 190 50 - 60 2
www.electrolux.com26
Komentarze do niniejszej Instrukcji