
9
Model Service Data Sheet Charge Energy Efficiency Rating Brand
WRT15MG4BW1 240379011 4.25 443 White Westinghouse
WRT17MG4BQ0 240379010 4.25 460 White Westinghouse
WRT17MG4BW0 240379010 4.25 460 White Westinghouse
WRT17MG4BW1 240379011 4.25 460 White Westinghouse
WRT18A0AW 8 240379011 4.5 479 White Westinghouse
WRT18MP5AQ8 240379011 4.25 479 White Westinghouse
WRT18MP5AQA 240379012 4.25 479 White Westinghouse
WRT18MP5AQB 240379012 4.25 479 White Westinghouse
WRT18MP5AW8 240379011 4.25 479 White Westinghouse
WRT18MP5AWB 240379012 4.25 479 White Westinghouse
WRT21MG3AQ4 240379012 4.25 509 White Westinghouse
WRT21MG3AQ5 240379012 4.25 509 White Westinghouse
WRT21MG3AW5 240379012 4.25 509 White Westinghouse
WRT21S4AW 4 240379012 4.25 509 White Westinghouse
WRT21S4AW 5 240379012 4.25 509 White Westinghouse
Komentarze do niniejszej Instrukcji